OAtekno mengumpulkan daftar smartphone yang bisa didapatkan secara resmi di Indonesia, lengkap dengan spesifikasi dan harga pada saat daftar ini dibuat.
Harga bersifat fluktuatif dan ada kemungkinan diskon mendadak. Silakan cek harga real-time dengan klik link di harga masing-masing produk.
| Brand | Model | SoC | RAM (GB) | Storage (GB) | Harga (Rp) | Layar | Kamera_Utama | Kamera_Depan | Baterai (mAh) | Charger (W) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| realme | C75x | Helio G81 Ultra | 8 | 128 | 2,199,000 | IPS LCD 6.67" HD+ 120Hz | 5600 | 45W | IP68/69 tahan debu & air, ArmorShell, MIL-STD-810H, NFC | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6AdRmqE0Wt | ||
| realme | C71 | Unisoc T7250 | 4 | 128 | 1,649,000 | IPS LCD 6.67" HD+ 120Hz | 6300 | 45W | MIL-STD-810H, Pulse Light, NFC, tipis 7.79mm | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/70CYmNApq4 | ||
| realme | C71 | Unisoc T7250 | 8 | 128 | 1,999,000 | IPS LCD 6.67" HD+ 120Hz | 6300 | 45W | MIL-STD-810H, Pulse Light, NFC, tipis 7.79mm | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7AVyygACV7 | ||
| realme | C75 | Helio G92 Max | 8 | 128 | 2,399,000 | IPS LCD 6.72" FHD+ 90Hz | 6000 | 45W | IP69/IP68, MIL-STD-810H, NFC, Fingerprint samping | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6fZiNlC6W2 | ||
| realme | C75 | Helio G92 Max | 8 | 256 | 2,799,000 | IPS LCD 6.72" FHD+ 90Hz | 6000 | 45W | IP69/IP68, MIL-STD-810H, NFC, Fingerprint samping | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6pt8a4BTB5 | ||
| realme | Note 60 | Unisoc T612 | 6 | 128 | 1,499,000 | IPS LCD 6.74" HD+ 90Hz | 5000 | 10W | ArmorShell, TÜV Rheinland, IP64, 48-month fluency | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4foe0Cyop9 | ||
| realme | Note 60 | Unisoc T612 | 4 | 64 | 1,149,000 | IPS LCD 6.74" HD+ 90Hz | 5000 | 10W | ArmorShell, TÜV Rheinland, IP64, 48-month fluency | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4VVDntzSA8 | ||
| realme | Note 70 | Unisoc T615 | 4 | 128 | 1,499,000 | IPS LCD 6.7" HD+ 90Hz | 6300 | 15W | Mil grade shock resistance, Pulse Light | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4LBnbb05V7 | ||
| realme | Note 70 | Unisoc T615 | 4 | 64 | 1,222,500 | IPS LCD 6.7" HD+ 90Hz | 6300 | 15W | Mil grade shock resistance, Pulse Light | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4AsNPI0iq6 | ||
| realme | C61 | Unisoc T612 | 8 | 128 | 1,599,000 | IPS LCD 6.74" HD+ 90Hz | 5000 | 45W | IP54, drop protection 1m, Fingerprint side, Rainwater Smart Touch | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/40YxCz1MB5 | ||
| realme | 15 5G | Dimensity 7300 | 8 | 256 | 4,299,000 | AMOLED, 120Hz, 6.7" | 7000 | 80W | NFC, UFS 3.1, Titan battery, IP66/IP68 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/LfeqHoBcZ | ||
| realme | 15 5G | Dimensity 7300 | 12 | 256 | 5,299,000 | AMOLED, 120Hz, 6.7" | 7000 | 80W | NFC, UFS 3.1, Titan battery, IP66/IP68 | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/qbvRCmHbg | ||
| realme | GT 7 | Dimensity 9400e | 12 | 256 | 8,499,000 | AMOLED, 120Hz, 6.8" | 7000 | 120W | OIS, UFS 4.0, AI camera, IP69 | 8 Jutaan | https://s.shopee.co.id/gIVEtmuwf | ||
| realme | GT 7T | Dimensity 8400 MAX | 12 | 256 | 7,699,000 | AMOLED, 120Hz, 6.8" | 7000 | 120W | OIS, UFS 4.0, AI camera, IP69 | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1BElpol0vm | ||
| realme | 15T | Dimensity 6400 Max | 8 | 128 | 3,699,000 | AMOLED 6.57", FHD+, 120Hz | 7000 | 60W | NFC, Reverse Charging, UFS 2.2, Android 15, IP66/IP68/IP69, Bypass Charging | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/10vLdVleGl | ||
| realme | 15T | Dimensity 6400 Max | 8 | 256 | 3,999,000 | AMOLED 6.57", FHD+, 120Hz | 7000 | 60W | NFC, Reverse Charging, UFS 2.2, Android 15, IP66/IP68/IP69, Bypass Charging | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5L4KnVPfYR | ||
| realme | P3 5G | Snapdragon 6 Gen 4 | 12 | 256 | 3,499,000 | AMOLED 6.67", 120Hz, 2000nit | 6000 | 45W | NFC, IP66/IP68/IP69, UFS 3.1, Fingerprint in-display, Android 15, stereo speaker | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6VGIBeLEBg | ||
| realme | 15 Pro 5G | Snapdragon 7 Gen 4 | 12 | 256 | 6,999,000 | AMOLED 6.8", 144Hz, 6500nit | 7000 | 80W | NFC, IP66/IP68/IP69, MIL-STD-810H, OIS, 4K60FPS semua kamera, UFS 3.1, HDR10+, Fingerprint in-display | 6 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6KwrzLLrWf | ||
| Samsung | Galaxy A06 | Helio G85 | 4 | 128 | 1,799,000 | 6.7" HD+ | 5000 | 25W | Garansi Resmi | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6AdRn2MUre | ||
| Samsung | Galaxy A07 | Helio G99 | 4 | 64 | 1,399,000 | 6.7" HD+ 90Hz PLS LCD | 5000 | 25W | IP54, Dolby, Side FP | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/60K1ajN8Cd | ||
| Samsung | Galaxy A14 5G | Dimensity 700 | 6 | 128 | 2,999,000 | 6.6" FHD+ 90Hz LCD | 5000 | - | NFC, Side FP, Dual SIM | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V1MZLv07h | ||
| Samsung | Galaxy A16 | Helio G99 | 8 | 128 | 2,479,000 | 6.7" FHD+ 90Hz AMOLED | 5000 | 25W | LTE, NFC, IP54, OS/Sec Update | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8055yQwu8c | ||
| Samsung | Galaxy A16 5G | Dimensity 6300 | 8 | 256 | 3,799,000 | 6.7" FHD+ 90Hz AMOLED | 5000 | 25W | 5G, NFC, IP54, Side FP | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8AOWAjwGnf | ||
| Samsung | Galaxy A17 5G | Exynos 1330 | 8 | 256 | 3,699,000 | 6.7" FHD+ 90Hz AMOLED | 5000 | 25W | 5G, OIS, NFC, IP54 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AKT0kio1P6 | ||
| Samsung | Galaxy A26 5G | Exynos 1380 | 8 | 256 | 3,799,000 | 6.7" FHD+ 120Hz AMOLED | 5000 | 25W | OIS, 5G, NFC, IP67 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AUmQx1nO49 | ||
| Samsung | Galaxy A35 | Exynos 1380 | 8 | 128 | 3,698,000 | 6.4" FHD+ AMOLED | 5000 | 25W | OIS, NFC, IP67 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/2g3Zcfu4At | ||
| Samsung | Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 8 | 256 | 4,625,000 | 6.7" FHD+ 120Hz AMOLED | 5000 | 25W | OIS, Side FP, IP67 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3qFX0opco8 | ||
| Samsung | Galaxy A55 5G | Exynos 1480 | 8 | 256 | 5,450,000 | 6.5" FHD+ 120Hz AMOLED | 5000 | - | OIS, Under FP, IP67 | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3fw6oVqG97 | ||
| Samsung | Galaxy A56 5G | Exynos 1580 | 8 | 256 | 5,499,000 | 6.7" FHD+ 120Hz AMOLED | 5000 | Adapter | OIS, Under FP, IP67, Galaxy AI | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3VcgcCqtU6 | ||
| Samsung | S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 12 | 256 | 19,995,300 | 6.9" QHD+ 1-120Hz AMOLED | 5000 | 45W/SFC | S Pen, IP68, AI, Wireless Chg | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/3LJGPtrWp5 | ||
| Samsung | S25 FE | Exynos 2400 | 8 | 128 | 8,999,000 | 6.7" FHD+ AMOLED | 4900 | - | 5G, NFC, Dual SIM, AI | 8 Jutaan | https://s.shopee.co.id/20nspTrwks | ||
| Samsung | S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 512 | 15,900,000 | 6.8" QHD+ 1-120Hz AMOLED | 5000 | 45W | S Pen, IP68, Wireless Chg | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/2B7J1mrJPv | ||
| Samsung | S24 Plus | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | 7,440,000 | 6.7" QHD+ 120Hz AMOLED | 4700 | - | IP68, Wireless Chg | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1gB2QrtDQq | ||
| Samsung | S24 FE | Exynos 2400 | 8 | 256 | 7,049,000 | 6.7" FHD+ AMOLED | 4700 | - | IP68, NFC, Wireless Chg | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1qUSdAsa5t | ||
| Samsung | S24 | Exynos 2400 | 8 | 256 | 9,393,999 | 6.2" FHD+ 1-120Hz AMOLED | 4000 | - | IP68, 5G, NFC | 9 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1LYC2FuU6o | ||
| Samsung | S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 12 | 512 | 13,499,000 | 6.8" QHD+ 120Hz AMOLED | 5000 | 45W | S Pen, IP68, Wireless Chg | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/9AH3MgKpyl | ||
| Samsung | S23 FE | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 | 128 | 5,099,000 | 6.4" FHD+ 120Hz AMOLED | 4500 | - | IP68, Wireless Chg | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8055yXPHLY | ||
| Samsung | S23 | Snapdragon 8 Gen 2 | 8 | 256 | 5,685,000 | 6.1" FHD+ 120Hz AMOLED | 3900 | - | IP68, Wireless Chg | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8AOWAqOe0b | ||
| Samsung | Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite | 12 | 512 | 31,499,000 | 8.0" QXGA+ AMOLED | 4400 | - | Foldable, IPX8, Pen | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/8KhwN9O0fe | ||
| Samsung | Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite | 12 | 256 | 28,499,000 | 8.0" QXGA+ AMOLED | 4400 | - | Foldable, IPX8, Pen | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/8V1MZSNNKh | ||
| Samsung | Z Fold6 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 512 | 28,499,000 | 7.6" AMOLED + cover 6.3" | 4400 | - | Foldable, Pen, IPX8 | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/8peCy6HF67 | ||
| Samsung | Z Flip7 | Snapdragon 8 Elite | 12 | 512 | 19,999,000 | 6.9" FHD+ AMOLED + 4.1" | 4300 | - | Foldable, IPX8 | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/70CYmjODom | ||
| Xiaomi | 15T | Dimensity 8400-Ultra | 12 | 512 | 7,499,000 | 6.83" AMOLED FHD+ 120Hz | 5500 | 67W | NFC, IP68, Leica Lens, HyperOS 2, 3200nit peak | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6fZiO7PUUk | ||
| Xiaomi | 15 | Snapdragon 8 Elite | 12 | 256 | 11,999,000 | 6.36" LTPO OLED 120Hz | 5240 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Wireless charging, Leica, Xiaomi HyperAI | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/6pt8aQOr9n | ||
| Xiaomi | Redmi 15 | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 2,099,000 | 6.9" FHD+ 144Hz LCD | 7000 | 33W | IP64, Reverse Charging 18W, RAM ekspansi 16GB | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9zqAMGuSmH | ||
| Xiaomi | Redmi 15C | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,649,000 | 6.9" HD+ 120Hz LCD | 6000 | 33W | IP52, Side FP, Textured design | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V1MZXddrY | ||
| Xiaomi | Redmi 14C | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,499,000 | 6.88" HD+ 120Hz LCD | 5160 | 18W | NFC, Side FP | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8KhwNEeHCX | ||
| Xiaomi | Redmi A3 | Helio G36 | 4 | 128 | 1,199,000 | 6.71" HD+ 90Hz LCD | 5000 | 10W | Side FP, Face Unlock | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8AOWAveuXW | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Dimensity 7350-Pro | 8 | 256 | 5,098,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5110 | 120W | 5G, NFC, IP68, Gorilla Glass Victus 2, In-display FP | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8055ycfXsV | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 | Helio G99-Ultra | 8 | 256 | 2,399,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5500 | 33W | NFC, IP54, In-display FP | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3LJGQ64PwL | ||
| Xiaomi | Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 | 8 | 256 | 3,199,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5000 | 33W | 5G, NFC, In-display FP, Gorilla Glass 5 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3qFX112VvS | ||
| Xiaomi | 15T Pro | Dimensity 9400+ | 12 | 512 | 9,959,000 | 6.83" AMOLED FHD+ 144Hz | 5500 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Leica Lens, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision, HyperOS 2 | 9 Jutaan | https://s.shopee.co.id/30gQ1ad0hs | ||
| Xiaomi | 15T | Dimensity 8400-Ultra | 12 | 512 | 7,499,000 | 6.83" AMOLED FHD+ 120Hz | 5500 | 67W | NFC, IP68, Leica Lens, HyperOS 2, 3200nit peak | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3AzqDtcNMv | ||
| Xiaomi | 15 | Snapdragon 8 Elite | 12 | 256 | 11,999,000 | 6.36" LTPO OLED 120Hz | 5240 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Wireless charging, Leica, Xiaomi HyperAI | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/2g3ZcyeHNq | ||
| Xiaomi | 14 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | 10,499,000 | 6.36" LTPO AMOLED 120Hz | 4610 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Wireless charging, Leica lens, Gorilla Glass Victus | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/2qMzpHde2t | ||
| Xiaomi | Redmi 15 | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 2,099,000 | 6.9" FHD+ 144Hz LCD | 7000 | 33W | IP64, Reverse Charging 18W | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3fw6ooaTM4 | ||
| Xiaomi | Redmi 15C | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,649,000 | 6.9" HD+ 120Hz LCD | 6000 | 33W | IP52, Side FP, Textured design | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9AH3Mz4IIy | ||
| Xiaomi | Redmi 14C | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,499,000 | 6.88" HD+ 120Hz LCD | 5160 | 18W | NFC, Side FP | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8zxdAg4vdx | ||
| Xiaomi | Redmi A3 | Helio G36 | 4 | 128 | 1,199,000 | 6.71" HD+ 90Hz LCD | 5000 | 10W | Side FP, Face Unlock | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8peCyN5Yyw | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Dimensity 7350-Pro | 8 | 256 | 5,098,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5110 | 120W | 5G, NFC, IP68, Gorilla Glass Victus 2, In-display FP | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8fKmm46CJv | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300-Ultra | 8 | 256 | 3,999,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5110 | 45W | 5G, NFC, IP68, Gorilla Glass Victus 2, In-display FP | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V1MZl6peu | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 | Helio G99-Ultra | 8 | 256 | 2,399,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5500 | 33W | NFC, IP54, In-display FP, Gorilla Glass 5 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5q0bOtL3av | ||
| Xiaomi | Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 | 8 | 256 | 3,199,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5000 | 33W | 5G, NFC, In-display FP, Gorilla Glass 5 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5L4KnyMxbq | ||
| Xiaomi | 15T Pro | Dimensity 9400+ | 12 | 512 | 9,959,000 | 6.83" AMOLED FHD+ 144Hz | 5500 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Leica Lens, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision, HyperOS 2 | 9 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AA9aYt7wht | ||
| Xiaomi | 15T | Dimensity 8400-Ultra | 12 | 512 | 7,499,000 | 6.83" AMOLED FHD+ 120Hz | 5500 | 67W | NFC, IP68, Leica Lens, HyperOS 2, 3200nit peak | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AKT0lC7JMw | ||
| Xiaomi | 15 | Snapdragon 8 Elite | 12 | 256 | 11,999,000 | 6.36" LTPO OLED 120Hz | 5240 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Wireless charging, Leica, Xiaomi HyperAI | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/AUmQxV6g1z | ||
| Xiaomi | 14 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | 10,499,000 | 6.36" LTPO AMOLED 120Hz | 4610 | 90W/50W wireless | NFC, IP68, Wireless charging, Leica lens, Gorilla Glass Victus | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/9KaTZMB7Om | ||
| Xiaomi | Redmi 15 | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 2,099,000 | 6.9" FHD+ 144Hz LCD | 7000 | 33W | IP64, Reverse Charging 18W, RAM ekspansi 16GB | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7plfmh5bbk | ||
| Xiaomi | Redmi 15C | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,649,000 | 6.9" HD+ 120Hz LCD | 6000 | 33W | IP52, Side FP, Textured design | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7fSFaO6Ewj | ||
| Xiaomi | Redmi 14C | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,499,000 | 6.88" HD+ 120Hz LCD | 5160 | 18W | NFC, Side FP | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7V8pO56sHi | ||
| Xiaomi | Redmi A3 | Helio G36 | 4 | 128 | 1,199,000 | 6.71" HD+ 90Hz LCD | 5000 | 10W | Side FP, Face Unlock | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7KpPBm7Vch | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Dimensity 7350-Pro | 8 | 256 | 5,098,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5110 | 120W | 5G, NFC, IP68, Gorilla Glass Victus 2, In-display FP | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7AVyzT88xg | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300-Ultra | 8 | 256 | 3,999,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5110 | 45W | 5G, NFC, IP68, Gorilla Glass Victus 2, In-display FP | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4AsNPzAABU | ||
| Xiaomi | Redmi Note 14 | Helio G99-Ultra | 8 | 256 | 2,399,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5500 | 33W | NFC, IP54, In-display FP, Gorilla Glass 5 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/40YxDgAnWT | ||
| Xiaomi | Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 | 8 | 256 | 3,199,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5000 | 33W | 5G, NFC, In-display FP, Gorilla Glass 5 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4VVDob8tVa | ||
| POCO | F7 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 12 | 256 | 9,999,000 | 6.67" WQHD+ AMOLED 144Hz | 5300 | 120W/50W wireless | NFC, IP68, Wireless charging, VisionBoost D7, POCO Shield Glass | 9 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4LBncI9WqZ | ||
| POCO | F7 | Snapdragon 8s Gen 4 | 12 | 512 | 5,998,000 | 6.83" 1.5K AMOLED 120Hz | 6500 | 90W | NFC, IP68, Gorilla Glass Victus | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4q84DD7cpg | ||
| POCO | X7 Pro 5G | Dimensity 8400-Ultra | 12 | 512 | 4,798,000 | 6.67" CrystalRes 1.5K AMOLED 120Hz | 6000 | 90W | 5G, NFC, IP68, Gorilla Glass 7i | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6pt8auciwj | ||
| POCO | X6 Pro 5G | Dimensity 8300-Ultra | 12 | 512 | 4,399,000 | 6.67" AMOLED 120Hz | 5000 | 67W | 5G, NFC, IP54 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/70CYnDc5bm | ||
| POCO | M7 Pro 5G | Dimensity 7025-Ultra | 8 | 256 | 2,599,000 | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 5110 | 45W | 5G, NFC, In-display FP, Gorilla Glass 5, IR blaster, 3.5mm jack | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7AVyzWbSGp | ||
| POCO | M7 | Helio G100 | 8 | 256 | 2,249,000 | 6.9" FHD+ 144Hz LCD | 7000 | 33W | Side FP, Reverse charging 18W, RAM expansion 16GB | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7KpPBpaovs | ||
| POCO | C85 | Helio G81-Ultra | 6 | 128 | 1,499,000 | 6.9" HD+ 120Hz LCD | 6000 | 33W | NFC, Side FP, IP64, RAM expansion 16GB | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7V8pO8aBav | ||
| POCO | C75 | Helio G85 | 6 | 128 | 1,348,000 | 6.88" HD+ 120Hz LCD | 5160 | 18W | NFC, Side FP | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7plfmm7mNp | ||
| Vivo | Y03t | UNISOC T612 | 4 | 64 | 1,299,000 | IPS LCD 6.56", HD+, 90Hz | 5000 | 15 | IP54, Dual-SIM, Funtouch 14 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7KpPBr9gOk | ||
| Vivo | Y04 | UNISOC T612 | 4 | 64 | 1,349,000 | LCD 6.74", HD+, 90Hz | 5500 | 15 | IP64, Funtouch 14 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/7V8pOA933n | ||
| Vivo | Y19S | UNISOC T612 | 4 | 64 | 1,399,000 | LCD 6.68", HD+, 90Hz | 5500 | 15 | IP64, Sunlight screen | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8KhwNh5sMy | ||
| Vivo | Y04s | UNISOC T612 | 4 | 64 | 1,399,000 | LCD 6.74", HD+, 90Hz | 6000 | 15 | IP64, Funtouch 14 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V1Ma05F21 | ||
| Vivo | Y19S | UNISOC T612 | 4 | 128 | 1,599,000 | LCD 6.68", HD+, 90Hz | 5500 | 15 | IP64, Sunlight screen | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4VVDogAvl8 | ||
| Vivo | Y19s Pro | UNISOC T612 | 4 | 128 | 1,599,000 | LCD 6.68", HD+, 90Hz | 6000 | 44 | IP64, AI Erase 2.0 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4LBncNBZ67 | ||
| Vivo | Y18 | Helio G85 | 6 | 128 | 1,699,000 | LCD 6.56", HD+, 90Hz | 5000 | 15 | NFC, IP54 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6AdRnk4aNU | ||
| Vivo | Y19S | UNISOC T612 | 6 | 128 | 1,799,000 | LCD 6.68" HD+ 90Hz | 5500 | 15 | IP64, Sunlight screen | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/60K1bR5DiT | ||
| Vivo | Y28 | Helio G85 | 8 | 128 | 1,999,000 | LCD 6.68" HD+ 90Hz | 6000 | 44 | Sunlight screen, IP64, Dual speaker | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6VGICM3Jha | ||
| Vivo | Y19s GT 5G | Dimensity 6300 5G | 6 | 128 | 1,999,000 | LCD 6.74" HD+ 90Hz | 5500 | 15 | NFC, IP64, Android 15 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3qFX1TZTXs | ||
| Vivo | Y21d | UNISOC T7225 | 8 | 128 | 2,099,000 | LCD 6.68" HD+ 90Hz | 6500 | 44 | IP68/IP69, Underwater camera | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3fw6pAa6sr | ||
| Vivo | Y29 | Snapdragon 685 | 6 | 128 | 2,399,000 | LCD 6.68" HD+ 120Hz | 6500 | 44 | Design Marmer, AI Erase 2.0 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3VcgcrakDq | ||
| Vivo | iQOO Z10 Lite | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 2,499,000 | AMOLED 6.67" FHD+ 120Hz | 6000 | 44 | IP68/69, NFC, Flat AMOLED | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3LJGQYbNYp | ||
| Vivo | Y29 | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 2,599,000 | LCD 6.68" HD+ 120Hz | 6500 | 44 | Design Marmer, AI Erase 2.0 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3AzqEFc0to | ||
| Vivo | V40 Lite 4G | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 2,699,000 | AMOLED 6.68" FHD+ 120Hz | 6500 | 80 | AI Aura Light, Potrait AI | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/12oSSEGlO | ||
| Vivo | iQOO Z9x | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 | 128 | 2,799,000 | LCD 6.72" FHD+ 120Hz | 6000 | 44 | Eye-Care Display, Dual Speaker | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/BMEelDdQR | ||
| Vivo | Y29 | Snapdragon 685 | 8 | 256 | 2,899,000 | LCD 6.68" HD+ 120Hz | 6500 | 44 | Design Marmer, AI Erase 2.0 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/10vLeIASjc | ||
| Vivo | V40 Lite 4G | Snapdragon 685 | 8 | 256 | 2,999,000 | AMOLED 6.68" FHD+ 120Hz | 6500 | 80 | AI Aura Light, Potrait AI | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1BElqb9pOf | ||
| Vivo | iQOO Z9x | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 | 256 | 2,999,000 | LCD 6.72" FHD+ 120Hz | 6000 | 44 | Eye-Care Display, Dual Speaker | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/gIVFgBjPa | ||
| Vivo | Y400 | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 3,199,000 | AMOLED 6.67" FHD+ 120Hz 1800 nits | 6000 | 44 | IP68/IP69, Underwater, 2 hari | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6Kws07XXu7 | ||
| Vivo | V40 Lite 5G | Snapdragon 685 | 8 | 256 | 3,299,000 | AMOLED 6.67" FHD+ 120Hz | 6500 | 80 | AI Aura Light, Fast Charging | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5VNl0aaiay | ||
| Vivo | iQOO Z10R | Dimensity 7360-Turbo | 8 | 256 | 3,299,000 | AMOLED 6.77" FHD+ 120Hz 3000 nits | 6500 | 90 | Dual Speaker, IP65, Bypass Charging | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5L4KoHbLvx | ||
| Vivo | iQOO Z9x | Snapdragon 6 Gen 1 | 12 | 256 | 3,499,000 | LCD 6.72" FHD+ 120Hz | 6000 | 44 | Eye Care Display, Dual Stereo | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5q0bPCZRv4 | ||
| Vivo | V60 Lite 4G | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 3,599,000 | AMOLED 6.67" FHD+ 120Hz | 6500 | 90 | Four-seasons AI, SGS 5-star Drop | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5fhBCta5G3 | ||
| Vivo | V60 Lite 4G | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 3,599,000 | AMOLED 6.67" FHD+ 120Hz | 6500 | 90 | Four-seasons AI, Drop resistance | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/qbvS2eTcw | ||
