Klik link pada kolom harga untuk melihat harga real-time, stok, serta varian warna dan memori langsung di toko resmi atau seller yang sudah dikurasi OAtekno.
Halaman ini bersifat live dan akan terus diperbarui mengikuti perubahan harga, promo, dan rilis HP terbaru sepanjang tahun. Di dalam tabel, kamu bisa membandingkan berbagai smartphone berdasarkan merk, rentang harga, jenis layar, kapasitas RAM dan storage, kualitas kamera, hingga kapasitas baterai dan kecepatan charging. Gunakan filter merk dan budget untuk mempersempit pilihan, mulai dari HP murah untuk kebutuhan harian sampai seri flagship dengan fitur kamera dan performa maksimal.
| Brand | Model | SoC | RAM (GB) | Storage (GB) | Layar | Kamera (Utama) | Kamera (Depan) | Baterai (mAh) | Charger (W) | Harga (Rp) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| realme | P3 Lite | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 4 | 128 | 6.67" LCD IPS, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.4 | 6,000 | 15 | 1,749,000 | Pre Order / NFC / IP54 / ArmorShell | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5L8k6GMujj |
| realme | C85 5G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm, Octa-Core | 8 | 256 | 6.8" LCD IPS, HD+, 144Hz, 1200nit | 50MP f/1.8 (Sony IMX852) | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 3,699,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H / NFC / Dual Speaker | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6VKhUPITMy |
| realme | C85 4G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm, Octa-Core | 6 | 128 | 6.8" LCD IPS, HD+, 144Hz, 1200nit | 50MP f/1.8 (Sony IMX852) | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 2,799,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6L1HI6J6hx |
| realme | C85 4G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm, Octa-Core | 8 | 256 | 6.8" LCD IPS, HD+, 144Hz, 1200nit | 50MP f/1.8 (Sony IMX852) | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 3,399,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6Ahr5nJk2w |
| realme | C85 Pro | Qualcomm Snapdragon 685, Octa-Core | 8 | 256 | 6.8" AMOLED, FHD+, 120Hz, 4000nit | 50MP f/1.8 (Sony IMX852) | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 4,399,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/60OQtUKNNv |
| realme | C85 Pro | Qualcomm Snapdragon 685, Octa-Core | 8 | 128 | 6.8" AMOLED, FHD+, 120Hz, 4000nit | 50MP f/1.8 (Sony IMX852) | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 3,999,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8fPC4VtnGc |
| realme | Note 80 | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 4 | 128 | 6.74" LCD IPS, HD+, 90Hz | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.2 | 6,300 | 15 | 2,149,000 | IP54 / ArmorShell | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8picGot9vf |
| realme | Note 80 | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 4 | 64 | 6.74" LCD IPS, HD+, 90Hz | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.2 | 6,300 | 15 | 1,849,000 | IP54 / ArmorShell | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8KmLftv3wa |
| realme | C71 | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 4 | 128 | 6.67" LCD IPS, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 6,300 | 45 | 1,799,000 | NFC / MIL-STD-810H / Breathing Light | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V5lsCuQbd |
| realme | C71 | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 6 | 128 | 6.67" LCD IPS, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 6,300 | 45 | 2,099,000 | NFC / MIL-STD-810H / Breathing Light | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/809VHHwKcY |
| realme | C71 | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 8 | 128 | 6.67" LCD IPS, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 6,300 | 45 | 2,399,000 | NFC / MIL-STD-810H / Breathing Light | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6L1HIFojq6 |
| realme | C75 | MediaTek Helio G92 Max, 12nm, Octa-Core | 8 | 256 | 6.72" LCD IPS, FHD+, 90Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 45 | 2,799,000 | IP66/68/69 / MIL-STD-810H / NFC | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6VKhUYo6V9 |
| realme | C100 | MediaTek Helio G92 Max, 12nm, Octa-Core | 6 | 128 | 6.8" LCD IPS, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP | 8,000 | 45 | 3,799,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H / Produk Baru | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5L8k6PsXrw |
| realme | C100 | MediaTek Helio G92 Max, 12nm, Octa-Core | 8 | 256 | 6.8" LCD IPS, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP | 8,000 | 45 | 4,399,000 | IP69 Pro / MIL-STD-810H / Coming Soon 19 Mei 2026 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5VSAIiruWz |
| realme | C100x | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 6 | 128 | 6.8" LCD IPS, HD+, 120Hz, 900nit | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 8,000 | 45 | 3,399,000 | IP64 / MIL-STD-810H / NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5flaV1rHC2 |
| realme | C100x | Unisoc T7250, 12nm, Octa-Core | 6 | 256 | 6.8" LCD IPS, HD+, 120Hz, 900nit | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 8,000 | 45 | 3,799,000 | IP64 / MIL-STD-810H / NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/20sI8K4MGg |
| POCO | C71 | UNISOC T7250, 12nm | 4 | 128 | 6.88" IPS HD+, 1640×720, 120Hz | 32MP f/2.0 | 8MP f/2.0 | 5,200 | 15 | 1,599,000 | — | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9022VbGEy4 |
| Xiaomi | Redmi A7 Pro | UNISOC T7250, 12nm | 4 | 64 | 6.9" IPS HD+, 1600×720, 120Hz | 13MP f/2.2 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 15 | 1,649,000 | — | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9ALShuFbd7 |
| Xiaomi | Redmi A7 Pro | UNISOC T7250, 12nm | 4 | 128 | 6.9" IPS HD+, 1600×720, 120Hz | 13MP f/2.2 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 15 | 1,799,000 | — | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8fPC6zHVe2 |
| POCO | C85 | MediaTek Helio G81-Ultra, 12nm | 6 | 128 | 6.9" IPS HD+, 1600×720, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 33 | 2,049,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8picJIGsJ5 |
| Xiaomi | Redmi 15C | MediaTek Helio G81-Ultra, 12nm | 6 | 128 | 6.9" IPS HD+, 1600×720, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 33 | 2,149,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9fHjIpDhcG |
| POCO | C85 | MediaTek Helio G81-Ultra, 12nm | 8 | 256 | 6.9" IPS HD+, 1600×720, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 33 | 2,249,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8ASvW5YkeX |
| Xiaomi | Redmi 15C | MediaTek Helio G81-Ultra, 12nm | 8 | 256 | 6.9" IPS HD+, 1600×720, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,000 | 33 | 2,349,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8KmLiOY7Ja |
| Xiaomi | Redmi 15 | Qualcomm Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.9" IPS FHD+, 2340×1080, 144Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 7,000 | 33 | 2,599,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V5luhXTyd |
| Xiaomi | Redmi Note 15 | MediaTek Helio G100-Ultra, 6nm | 6 | 128 | 6.77" AMOLED FHD+, 2392×1080, 120Hz | 108MP f/1.7 | 20MP f/2.2 | 6,000 | 33 | 2,699,000 | IP64, NFC | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8fPC70Wqdg |
| POCO | M7 | Qualcomm Snapdragon 685, 6nm | 8 | 256 | 6.9" IPS FHD+, 2340×1080, 144Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 7,000 | 33 | 2,749,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8picJJWDIj |
| Xiaomi | Redmi 15 | Qualcomm Snapdragon 685, 6nm | 8 | 256 | 6.9" IPS FHD+, 2340×1080, 144Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 7,000 | 33 | 2,799,000 | — | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1LcbNXz35t |
| Xiaomi | Redmi Note 15 | MediaTek Helio G100-Ultra, 6nm | 8 | 128 | 6.77" AMOLED FHD+, 2392×1080, 120Hz | 108MP f/1.7 | 20MP f/2.2 | 6,000 | 33 | 2,899,000 | IP64, NFC | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1qYrySx950 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 | MediaTek Helio G100-Ultra, 6nm | 8 | 256 | 6.77" AMOLED FHD+, 2392×1080, 120Hz | 108MP f/1.7 | 20MP f/2.2 | 6,000 | 33 | 3,199,000 | IP64, NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1gFRm9xmPz |
| POCO | M7 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6nm | 8 | 256 | 6.67" AMOLED FHD+, 2400×1080, 120Hz | 50MP f/1.8 OIS (Sony IMX882) | 20MP | 5,110 | 45 | 3,399,000 | IP64, NFC, OIS | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/2BBiN4vsP6 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4nm | 6 | 128 | 6.67" AMOLED FHD+, 2392×1080, 120Hz | 108MP f/1.7 | 20MP f/2.2 | 5,520 | 45 | 3,499,000 | IP66, NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/20sIAlwVk5 |
| Xiaomi | Redmi Note 15 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4nm | 8 | 256 | 6.67" AMOLED FHD+, 2392×1080, 120Hz | 108MP f/1.7 | 20MP f/2.2 | 5,520 | 45 | 3,999,000 | IP66, NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/W3UO2JPs1 |
| POCO | X7 5G | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4nm | 12 | 512 | 6.67" AMOLED 1.5K, 2712×1220, 120Hz | 50MP f/1.8 OIS | 20MP | 5,110 | 45 | 4,399,000 | IP68, NFC, Gorilla Glass Victus 2, OIS | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/17Dn7LJsw |
| OPPO | A6t | Snapdragon 685, 6nm | 4 | 64 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 8MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 2,049,000 | IP64 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9ALTfdidNi |
| OPPO | A6x | Snapdragon 685, 6nm | 4 | 64 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 2,299,000 | IP64 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9023TKjGih |
| OPPO | A6t | Snapdragon 685, 6nm | 4 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 8MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 2,599,000 | IP64 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8ASwTnmRPY |
| OPPO | A6x | Snapdragon 685, 6nm | 4 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 2,899,000 | IP64 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/809WHUn4kX |
| OPPO | A6t | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 8MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 2,999,000 | IP64 | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V5msPlAje |
| OPPO | A77s | Snapdragon 680, 6nm | 8 | 128 | 6.56" LCD, HD+, 90Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 5,000 | 33 | 3,499,000 | Stok Habis | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/2qRQ81U7v0 |
| OPPO | A6x | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 3,599,000 | IP64 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/2g7zviUlFz |
| OPPO | A6t Pro | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 3,599,000 | IP69 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3qJxJrQJtE |
| OPPO | A3 Pro 5G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm | 8 | 256 | 6.67" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 5,100 | 45 | 3,599,000 | MIL-STD-810H | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3g0X7YQxED |
| OPPO | A6x | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 256 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 3,999,000 | IP64 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3Vh6vFRaZC |
| OPPO | A6x | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 13MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 10 | 3,999,000 | IP64 | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AUqrG8UzU2 |
| OPPO | A5 Pro 5G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm | 8 | 256 | 6.67" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 5,800 | 45 | 4,099,000 | IP69/IP68/IP66, MIL-STD-810H | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AKXR3pVcp1 |
| OPPO | A6 | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/2.2 | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 4,299,000 | IP69 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9UyK4IYnVs |
| OPPO | Reno13 F 5G | Snapdragon 6 Gen 1, 4nm | 8 | 256 | 6.67" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 OIS | 32MP f/2.4 | 5,800 | 45 | 4,499,000 | OIS | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9KetrzZQqr |
| OPPO | Reno13 F 5G | Snapdragon 6 Gen 1, 4nm | 12 | 256 | 6.67" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 OIS | 32MP f/2.4 | 5,800 | 45 | 4,499,000 | OIS | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9pbASuXWpy |
| OPPO | A6 | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 256 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/2.2 | 8MP f/2.0 | 7,000 | 45 | 4,599,000 | IP69 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9Kets1B2of |
| OPPO | A6t Pro 5G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm | 8 | 256 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 16MP f/2.4 | 7,000 | 80 | 4,799,000 | IP69 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9pbASw98nm |
| OPPO | Reno12 F 5G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm | 12 | 256 | 6.67" OLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 32MP f/2.4 | 5,000 | 45 | 4,799,000 | — | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9fHkGd9m8l |
| OPPO | Reno12 F 5G | MediaTek Dimensity 6300, 6nm | 12 | 512 | 6.67" OLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 32MP f/2.4 | 5,000 | 45 | 4,799,000 | — | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8pidH6Cwpc |
| OPPO | A6s | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 16MP f/2.4 | 7,000 | 80 | 4,999,000 | IP69 | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8fPD4nDaAb |
| OPPO | Reno12 5G | MediaTek Dimensity 7300-Energy, 4nm | 12 | 256 | 6.7" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 OIS | 32MP f/2.0 | 5,000 | 80 | 5,299,000 | OIS | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/qgLkPw7i2 |
| OPPO | A6s | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 256 | 6.75" LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 16MP f/2.4 | 7,000 | 80 | 5,499,000 | IP69 | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/gMvY6wl31 |
| OPPO | Reno15 F 5G | Snapdragon 6 Gen 1, 4nm | 8 | 128 | 6.57" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 50MP f/2.0 | 7,000 | 80 | 6,599,000 | — | 6 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6Ahs6JGYlh |
| vivo | Y03t | Unisoc T612, 12nm | 4 | 32 | 6.56" IPS LCD, HD+, 90Hz | 13MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 5,000 | 15 | 1,799,000 | IP54 | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6AhsCdHq7a |
| vivo | Y05 | Unisoc T7225, 12nm | 4 | 64 | 6.74" IPS LCD, HD+, 120Hz | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 15 | 1,999,000 | IP65, MIL-STD-810H | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/60OS0KITSZ |
| vivo | Y11d | Unisoc T7225, 12nm | 4 | 128 | 6.74" IPS LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 6,500 | 44 | 2,599,000 | IP65, MIL-STD-810H | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9pbAZN3sgK |
| vivo | Y19s Pro | Unisoc T612, 12nm | 4 | 64 | 6.68" IPS LCD, HD+, 90Hz | 50MP f/1.8 | 5MP f/2.2 | 6,000 | 44 | 1,999,000 | IP64, MIL-STD-810H, Dual Stereo Speaker | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9fHkN44W1J |
| vivo | Y29 | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 128 | 6.68" IPS LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,500 | 44 | 2,999,000 | MIL-STD-810H, AI Circle to Search | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/9UyKAl59MI |
| vivo | Y29 | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.68" IPS LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,500 | 44 | 3,599,000 | MIL-STD-810H, AI Circle to Search | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/Lk5FvgK8X |
| vivo | Y29 | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 256 | 6.68" IPS LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 6,500 | 44 | 4,199,000 | MIL-STD-810H, AI Circle to Search | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/BQf3cgxTW |
| vivo | Y31d Pro | Snapdragon 685, 6nm | 6 | 128 | 6.75" IPS LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/2.0 | 8MP f/2.05 | 7,000 | 90 | 3,999,000 | IP68, IP69, IP69+ | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/17ErJhaoV |
| vivo | T5 | Snapdragon 6s Gen 2, 6nm | 6 | 128 | 6.75" IPS LCD, HD+, 120Hz | 50MP f/2.0 | 32MP f/2.45 | 7,200 | 44 | 3,149,000 | IP68, IP69, IP69+, MIL-STD-810H | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1BJCFSd9Rk |
| vivo | iQOO Z10 Lite | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.74" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX) | 5MP f/2.2 | 6,000 | 44 | 2,999,000 | IP68, IP69, NFC, Bypass Charging | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/10zm39dmmj |
| vivo | V50 Lite 4G | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX882) | 32MP f/2.5 | 6,500 | 90 | 3,299,000 | NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1LccRmgvQq |
| vivo | V50 Lite 4G | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 256 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX882) | 32MP f/2.5 | 6,500 | 90 | 3,699,000 | NFC | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1Vw2e5gI5t |
| vivo | T5 Pro 5G | Dimensity 7400-Turbo, 4nm | 8 | 128 | 6.83" AMOLED, 1.5K, 144Hz | 50MP f/1.79 (Sony IMX882) | 32MP f/2.0 | 6,500 | 90 | 4,499,000 | IP68, IP69, UFS 3.1, NFC | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1gFSqOfekw |
| vivo | V50 Lite 5G | Dimensity 6300, 6nm | 8 | 256 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX882) | 32MP f/2.5 | 6,500 | 90 | 4,099,000 | NFC | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/1qYt2hf1Pz |
| vivo | V50 Lite 5G | Dimensity 6300, 6nm | 12 | 512 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX882) | 32MP f/2.5 | 6,500 | 90 | 5,099,000 | NFC | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/gMveYjSmm |
| vivo | iQOO Z10 | Snapdragon 7s Gen 3, 4nm | 8 | 128 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX, OIS) | 16MP f/2.0 | 7,300 | 90 | 3,999,000 | OIS, Quad-Curved | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/809WO3d8l7 |
| vivo | iQOO Z10R | Dimensity 7360-Turbo, 4nm | 8 | 128 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX882) + 8MP ultrawide | 32MP f/2.2 | 6,500 | 90 | 4,599,000 | IP65, NFC, Bypass Charging, Dual Speaker | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8V5myybEkE |
| vivo | V60 Lite 4G | Snapdragon 685, 6nm | 8 | 128 | 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz | 50MP f/1.8 (Sony IMX882, OIS) | 32MP f/2.5 | 6,500 | 90 | 4,199,000 | IP65, SGS 5-Star, Bypass Charging | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8KmMmfbs5D |
| Infinix | Note 60 Ultra | Dimensity 8400 Ultimate, 4nm | 12 | 512 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 200MP f/1.7 OIS + 50MP f/2.9 Periscope + 8MP f/2.2 | 32MP f/2.2 | 7,000 | 100 | 11,279,000 | IP64, NFC, OIS, Periscope 3.5x Optical Zoom, Wireless 50W | > 10 Juta | https://s.shopee.co.id/2g802IrLq0 |
| Infinix | GT 50 Pro | Dimensity 8400 Ultimate, 4nm | 12 | 512 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 50MP f/1.8 OIS + 8MP f/2.2 UW | 13MP | 6,500 | 45 | 7,999,000 | IP64, NFC, OIS, Gorilla Glass 7i, HydroFlow Liquid Cooling | 7 Jutaan | https://s.shopee.co.id/2qRQEbqiV3 |
| Infinix | GT 50 Pro | Dimensity 8400 Ultimate, 4nm | 12 | 256 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 50MP f/1.8 OIS + 8MP f/2.2 UW | 13MP | 6,500 | 45 | 6,999,000 | IP64, NFC, OIS, Gorilla Glass 7i, HydroFlow Liquid Cooling | 6 Jutaan | https://s.shopee.co.id/30kqQuq5A6 |
| Infinix | Note 60 Pro Pininfarina Edition | Snapdragon 7s Gen 4, 4nm | 12 | 256 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 50MP f/1.6 OIS + 8MP f/2.2 UW | 13MP f/2.2 | 6,500 | 90 | 6,799,000 | IP64, NFC, OIS, Gorilla Glass 7i, Wireless 30W, Edisi Khusus Pininfarina | 6 Jutaan | https://s.shopee.co.id/3B4GdDpRp9 |
| Infinix | Note 60 Pro | Snapdragon 7s Gen 4, 4nm | 12 | 256 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 50MP f/1.6 OIS + 8MP f/2.2 UW | 13MP f/2.2 | 6,500 | 90 | 5,438,600 | IP64, NFC, OIS, Gorilla Glass 7i, Wireless 30W | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/4ft4PyjjmS |
| Infinix | Note 60 Pro | Snapdragon 7s Gen 4, 4nm | 8 | 256 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 50MP f/1.6 OIS + 8MP f/2.2 UW | 13MP f/2.2 | 6,500 | 90 | 4,779,000 | IP64, NFC, OIS, Gorilla Glass 7i, Wireless 30W | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5q51o8fNCE |
| Infinix | Note 60 | Dimensity 7400 Ultimate, 4nm | 8 | 256 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1208x2644), 144Hz | 50MP f/1.6 OIS + 8MP f/2.2 UW | 13MP f/2.2 | 6,500 | 45 | 4,499,000 | IP64, MIL-STD-810H, NFC, OIS, Gorilla Glass 7i | 4 Jutaan | https://s.shopee.co.id/5flbbpg0XD |
| Infinix | Note Edge 5G+ | Dimensity 7100 5G, 6nm | 8 | 256 | 6.78" AMOLED 3D Curved, 1.5K (1208x2644), 120Hz | 50MP f/1.8 | 13MP f/2.2 | 6,500 | 45 | 3,799,000 | NFC, 3D Curved Display, Gorilla Glass 7i | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6AhsCke6WK |
| Infinix | GT 30 5G | Dimensity 7400, 4nm | 8 | 256 | 6.78" AMOLED, 1.5K (1224x2720), 144Hz | 64MP f/1.8 (Sony IMX682) + 8MP f/2.2 UW | 13MP f/2.2 | 5,500 | 45 | 3,699,000 | IP64, NFC, Gorilla Glass 7i, Gaming Triggers, RGB LED | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/60OS0RejrJ |
| Infinix | Note Edge 5G+ | Dimensity 7100 5G, 6nm | 8 | 128 | 6.78" AMOLED 3D Curved, 1.5K (1208x2644), 120Hz | 50MP f/1.8 | 13MP f/2.2 | 6,500 | 45 | 3,299,000 | NFC, 3D Curved Display, Gorilla Glass 7i | 3 Jutaan | https://s.shopee.co.id/6VKibMcpqQ |
| Infinix | Smart 20 | Helio G81 Ultimate, 12nm | 4 | 256 | 6.78" IPS LCD, HD+ (720x1600), 120Hz | 8MP f/2.0 | 8MP f/2.0 | 5,200 | 15 | 2,039,000 | IP64, NFC | 2 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8KmMmkbE6T |
| Infinix | Smart 20 | Helio G81 Ultimate, 12nm | 4 | 128 | 6.78" IPS LCD, HD+ (720x1600), 120Hz | 8MP f/2.0 | 8MP f/2.0 | 5,200 | 15 | 1,799,000 | IP64, NFC | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/8ASwaRbrRS |
| Infinix | Smart 20 | Helio G81 Ultimate, 12nm | 4 | 64 | 6.78" IPS LCD, HD+ (720x1600), 120Hz | 8MP f/2.0 | 8MP f/2.0 | 5,200 | 15 | 1,699,000 | IP64, NFC | 1 Jutaan | https://s.shopee.co.id/809WO8cUmR |
| TECNO | CAMON 50 PRO 5G | Dimensity 7400 Ultimate, 4nm | 8 | 256 | 6.78" AMOLED Curved, 1.5K, 144Hz | 50MP f/1.8 Sony LYT-700C, OIS | 50MP AF | 6,500 | 45 | 5,589,000 | 5G, IP69K/IP68, NFC, OIS, 50MP 3x Telephoto f/2.4, 8MP UW f/2.2, FreeLink, Dolby Atmos | 5 Jutaan | https://s.shopee.co.id/AKXS2avDCm |
