OAtekno menyajikan daftar harga tablet 2026 yang dijual resmi di Indonesia, lengkap dengan spesifikasi inti dan link ke toko tepercaya. Halaman ini bersifat live dan akan terus diperbarui mengikuti perubahan harga, promo, dan rilis HP terbaru sepanjang tahun.
Di dalam tabel, kamu bisa membandingkan berbagai tablet berdasarkan merk, rentang harga, jenis layar, kapasitas RAM dan storage, kualitas kamera, hingga kapasitas baterai dan kecepatan charging. Gunakan filter merk dan budget untuk mempersempit pilihan, mulai dari tablet murah untuk kebutuhan harian sampai seri flagship pengganti laptop untuk gaming dan produktifitas.
| Brand | Model | SoC | RAM (GB) | Storage (GB) | Harga (Rp) | Layar | Koneksi | Kamera (Utama) | Kamera (Depan) | Baterai (mAh) | Charger (W) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy Tab A11 WiFi 4/64 | MediaTek Helio G99 | 4 | 64 | 1,999,000 | 8.7 inci TFT LCD 90Hz, 800×1340 (WUXGA+) | Wifi Only | 8MP AF, video FHD 1080p 60fps | 5MP | 5100 | 15 | Tablet ringkas, dual speaker Dolby Atmos, jack 3.5mm, Android 15 | https://s.shopee.co.id/AKT6QipEn3 | 1 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab A11 4G 4/64 | MediaTek Helio G99 | 4 | 64 | 2,498,000 | 8.7 inci LCD 90Hz, 800×1340 (WUXGA+) | 4G | 8MP AF | 5MP | 5400 | 15 | Versi seluler Tab A11, slot microSD, Dolby Atmos | https://s.shopee.co.id/AA9gEPps82 | 2 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 Lite WiFi 6/128 | Exynos 1380 | 6 | 128 | 4,999,000 | 10.6–10.9 inci TFT/LCD, 90Hz, WUXGA+ 2112×1320 | Wifi Only | 8MP belakang | 5MP depan | 7700 | 25 | Tablet AI dengan Galaxy AI key, dual speaker, S Pen opsional | https://s.shopee.co.id/9zqG26qVT1 | 4 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 Lite 4G 6/128 | Exynos 1380 | 6 | 128 | 5,999,000 | 10.6–10.9 inci TFT/LCD, 90Hz, WUXGA+ 2112×1320 | 4G | 8MP belakang | 5MP depan | 8000 | 25 | Varian seluler, dual speaker, IP42, S Pen dalam paket | https://s.shopee.co.id/9pWppnr8o0 | 5 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 FE 8/128 | Exynos 1480/1580 kelas menengah atas | 8 | 128 | 7,699,000 | 10.9 inci LCD 90Hz, WUXGA+, Vision Booster | 4G | 13MP utama, OIS di varian FE+ saja (FE reguler tanpa OIS) | 12MP ultrawide depan | 8000 | 45 | Sertifikasi IP68, S Pen IP68, fitur Galaxy AI dan DeX | https://s.shopee.co.id/9fDPdUrm8z | 7 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S11 WiFi 12/256 | MediaTek Dimensity 9400+ 3nm | 12 | 256 | 14,999,000 | 11 inci Dynamic AMOLED 2X, 2560×1600, 120Hz, peak 1950 nits | Wifi Only | 13MP utama (plus kamera tambahan di seri S11, diabaikan) | 12MP depan | 8400 | 45 | Layar AMOLED 2X anti-reflection, fitur Galaxy AI lengkap | https://s.shopee.co.id/gIauzGdXU | > 10 Juta |
| Samsung | Galaxy Tab S11 5G 12/256 | MediaTek Dimensity 9400+ 3nm | 12 | 256 | 16,999,000 | 11 inci Dynamic AMOLED 2X, 2560×1600, 120Hz, peak 1950 nits | 5G | 13MP utama | 12MP depan | 8400 | 45 | Varian 5G, dukungan jaringan lengkap 2G–5G, Galaxy AI | https://s.shopee.co.id/qc17IG0CX | > 10 Juta |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 WiFi 4/128 | MediaTek Helio G100-Ultra | 4 | 128 | 1,999,000 | 11 inci IPS LCD 2.5K, 2560×1600, 90Hz | Wifi Only | 8MP AF, video 1080p 30fps | 5MP | 9000 | 18 | Quad speaker Dolby Atmos, jack 3.5mm, stylus support, TÜV Rheinland Low Blue Light | https://s.shopee.co.id/1gB871LjPt | 1 Jutaan |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Play Bundle 4/128 | MediaTek Helio G100-Ultra | 4 | 128 | 2,599,000 | 11 inci IPS LCD 2.5K, 2560×1600, 90Hz | Wifi Only | 8MP AF, video 1080p 30fps | 5MP | 9000 | 18 | Matte glass display, digital parenting assistant, quad speaker Dolby Atmos, stylus support | https://s.shopee.co.id/1VrhuiMMks | 2 Jutaan |
| POCO | Pad M1 8/256 | Snapdragon 7s Gen 4 | 8 | 256 | 3,999,000 | 12.1 inci IPS LCD 2.5K, 2560×1600, 120Hz | 4G | 8MP AF, video 1080p 30fps | 8MP f/2.28 | 12000 | 30 | Quad speaker Dolby Atmos, stylus support, Xiaomi HyperAI, IP53 rated | https://s.shopee.co.id/1LYHiPN05r | 3 Jutaan |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Pro 8/256 | Snapdragon 7s Gen 4 | 8 | 256 | 4,499,000 | 12.1 inci IPS LCD 2.5K, 2560×1600, 120Hz | 4G | 8MP f/2.0 AF, video 1080p 30fps | 8MP f/2.28 | 12000 | 33 | Quad speaker Dolby Atmos, stylus support, Xiaomi HyperAI, TÜV Rheinland certifications | https://s.shopee.co.id/2VkF6YIYj6 | 4 Jutaan |
| Xiaomi | Pad 7 8/256 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 8 | 256 | 5,499,000 | 11.2 inci IPS LCD 3.2K, 3200×2136, 144Hz | Wifi Only | 13MP f/2.0 AF, video 1080p 30fps | 8MP f/2.28 | 8850 | 45 | Quad speaker Dolby Atmos, stylus support, Xiaomi HyperAI, Dolby Vision, wet touch, 800 nits peak brightness | https://s.shopee.co.id/2LQouFJC45 | 5 Jutaan |
| POCO | Pad X1 8/512 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 8 | 512 | 5,699,000 | 11.2 inci IPS LCD 3.2K, 3200×2136, 144Hz | Wifi Only | 13MP f/2.0 AF, video 1080p 30fps | 8MP f/2.28 | 8850 | 45 | Quad speaker Dolby Atmos, stylus support, Xiaomi HyperAI, Dolby Vision, wet touch, 800 nits peak brightness | https://s.shopee.co.id/6fZo4EbDRE | 5 Jutaan |
| Xiaomi | Pad 7 Pro 12/512 | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 | 512 | 7,499,000 | 11.2 inci IPS LCD 3.2K, 3200×2136, 144Hz | Wifi Only | 13MP f/2.0 AF, video 1080p 30fps | 8MP f/2.28 | 8850 | 67 | Quad speaker Dolby Atmos, stylus support, Xiaomi HyperAI, Dolby Vision, wet touch, 800 nits peak brightness | https://s.shopee.co.id/6ptEGXaa6H | 7 Jutaan |
| Huawei | MatePad SE 11 | Kirin 710A | 4 | 128 | 2,199,000 | 11 inci LCD 60Hz, 1920×1200 | Wifi Only | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.2 | 7700 | 22.5 | Tablet keluarga terjangkau, quad speaker, Eye Comfort display dengan sertifikasi TUV Rheinland | https://s.shopee.co.id/9UtzRXfKV9 | 2 Jutaan |
| Huawei | MatePad SE 11 | Kirin 710A | 6 | 128 | 2,299,000 | 11 inci LCD 60Hz, 1920×1200 | Wifi Only | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.2 | 7700 | 22.5 | Varian RAM lebih besar, unibody aluminium alloy, sempurna untuk hiburan keluarga | https://s.shopee.co.id/AKT6R4c9oK | 2 Jutaan |
| Huawei | MatePad SE 11 Kids Edition | Kirin 710A | 4 | 128 | 3,179,000 | 11 inci LCD 60Hz, 1920×1200 | Wifi Only | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.2 | 7700 | 22.5 | Edisi khusus anak dengan Kids Corner, Parental Assistant, casing silikon food-grade, stylus M-Pen Lite, sertifikasi TÜV eye comfort | https://s.shopee.co.id/AUmWdNbWTN | 3 Jutaan |
| Huawei | MatePad 11.5 | Snapdragon 7 Gen 1 | 8 | 128 | 4,299,000 | 11.5 inci LCD 120Hz, 2200×1440 | Wifi Only | 13MP f/1.8 AF | 8MP f/2.2 | 7700 | 22.5 | Tablet produktivitas dengan layar 120Hz 2.2K, PC-level WPS Office, keyboard case dan stylus M-Pencil support | https://s.shopee.co.id/9zqG2SdQUI | 4 Jutaan |
| Huawei | MatePad 11.5 (2025) | Kirin T82B | 8 | 256 | 5,979,000 | 11.5 inci LCD PaperMatte 120Hz, 2456×1600 | Wifi Only | 13MP f/1.8 AF | 8MP f/2.2 | 10100 | 40 | Varian 2025 dengan PaperMatte display anti-glare, Kirin T82B, baterai lebih besar, keyboard case dan stylus M-Pencil 3rd gen included, PC-level WPS Office | https://s.shopee.co.id/AA9gElcn9L | 5 Jutaan |
| Huawei | MatePad 11.5 S PaperMatte | Kirin 9000WE | 8 | 256 | 6,579,000 | 11.5 inci LCD PaperMatte 144Hz, 2800×1840 | Wifi Only | 13MP f/1.8 AF | 8MP f/2.2 | 8800 | 66 | Edisi S dengan layar PaperMatte 144Hz resolusi 2.8K UHD, support stylus M-Pencil 3rd gen, NearLink accessories, GoPaint, keyboard magnetik | https://s.shopee.co.id/40Z2tSqWTz | 6 Jutaan |
| Huawei | MatePad Pro 12.2 (2025) | Kirin T9A | 12 | 512 | 12,999,000 | 12.2 inci Tandem OLED PaperMatte 144Hz, 2800×1840 | Wifi Only | 50MP f/1.8 PDAF | 8MP f/2.0 | 10100 | 100 | Tablet flagship dengan Tandem OLED PaperMatte display 144Hz, kamera 50MP, baterai 10100mAh, keyboard Glide case included, stylus M-Pencil 3rd gen, peak brightness 2000 nits | https://s.shopee.co.id/5Al0Hbm57E | > 10 Juta |
| Huawei | MatePad Pro 13.2 (2025) | Kirin 9020 | 12 | 512 | 13,999,000 | 13.2 inci Flexible OLED PaperMatte 144Hz, 2880×1920 | Wifi Only | 13MP f/1.8 AF | 16MP f/2.0 | 10100 | 100 | Flagship terbaik Huawei dengan Flexible OLED PaperMatte 13.2", bezel 4.4mm (paling tipis), keyboard Smart Magnetic Detachable included, stylus M-Pencil 3rd gen, bonus FreeBuds 5, 6 speaker system, peak brightness 1000 nits | https://s.shopee.co.id/50Ra5ImiSD | > 10 Juta |
| Infinix | XPAD 20 | Mediatek Helio G88 | 4 | 128 | 1,869,000 | 11 inci IPS 90Hz, 1920×1200 FHD+ | 4G | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.0 FF | 7000 | 10 | Layar 11 inci FHD+ 90Hz, baterai 7000 mAh, bodi tipis, speaker stereo | https://s.shopee.co.id/1Vrhw4RLPv | 1 Jutaan |
| Infinix | XPAD 20 | Mediatek Helio G88 | 8 | 256 | 2,249,000 | 11 inci IPS 90Hz, 1920×1200 FHD+ | 4G | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.0 FF | 7000 | 10 | Layar 11 inci FHD+ 90Hz, baterai 7000 mAh, bodi tipis, speaker stereo | https://s.shopee.co.id/2LQovbOAj6 | 2 Jutaan |
| Infinix | XPAD 20 Pro | Mediatek Helio G100 Ultimate | 8 | 128 | 2,699,000 | 12 inci IPS 90Hz, 2000×1200 2K | 4G | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.0 FF | 8000 | 18 | Layar 12 inci 2K 90Hz Eye Care, bodi metal unibody, 4 speaker, TÜV Low Blue Light | https://s.shopee.co.id/2VkF7uNXO9 | 2 Jutaan |
| Motorola | Moto Pad 60 Lite | MediaTek Helio G85 | 4 | 128 | 1,832,999 | 10.1 inci LCD 60Hz, 1920×1200 | Wifi Only | 8MP AF | 5MP FF | 5100 | 20 | WiFi only, 2 speaker Dolby Atmos, Android 15, bodi metal, Google Kids Space, sertifikasi low blue-light TÜV Rheinland | https://s.shopee.co.id/5L4QpPAl7o | 1 Jutaan |
| Motorola | Moto Pad 60 Neo | MediaTek Dimensity 6300 | 4 | 128 | 2,863,999 | 11 inci IPS LCD 90Hz, 2.5K | Wifi Only | 8MP AF | 5MP FF | 7040 | 20 | WiFi only, layar 2.5K 90Hz 500 nits, 4 speaker Dolby Atmos, IP52, Moto Pen termasuk, Android 15 | https://s.shopee.co.id/5VNr1iA7mr | 2 Jutaan |
| Motorola | Moto Pad 60 Pro | MediaTek Dimensity 8300 | 8 | 256 | 6,092,999 | 12.7 inci IPS LCD 144Hz, 2944×1840 | Wifi Only | 13MP AF | 8MP FF | 10200 | 45 | WiFi 6E only, layar 12.7 inci 3K 144Hz, 4 speaker JBL dengan Dolby Atmos, support stylus Moto Pen Pro (termasuk), Android 15, fingerprint di tombol power | https://s.shopee.co.id/5fhHE19URu | 6 Jutaan |
| Honor | Pad X8A | Snapdragon 680 4G | 4 | 128 | 1,999,000 | 11 inci TFT LCD 90Hz, 1920×1200 | Wifi Only | 5MP f/2.2 AF | 5MP f/2.2 | 8300 | 22 | WiFi only, desain metal ramping 7.3mm, 4 speaker Dolby Atmos, layar 400 nits TÜV low blue-light, Android 14 MagicOS 8 | https://s.shopee.co.id/9UtzoUToXD | 1 Jutaan |
| Honor | Pad X9A | Snapdragon 685 4G | 8 | 128 | 3,999,000 | 11.5 inci LCD 120Hz, 2508×1504 | Wifi Only | 8MP f/2.0 AF | 5MP f/2.2 | 8300 | 35 | WiFi only, layar 11.5 inci 2.5K 120Hz 400 nits, 4 speaker stereo, bodi metal 6.8mm, IP52, Android 15 MagicOS 9 | https://s.shopee.co.id/AKT6o1QdqO | 3 Jutaan |
| Honor | Pad 9 | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 | 256 | 4,799,000 | 12.1 inci IPS LCD 120Hz, 2560×1600 | Wifi Only | 13MP f/2.0 AF | 8MP f/2.2 | 8300 | 35 | WiFi only, layar 12.1 inci 2.5K 120Hz, 8 speaker dengan Dolby Atmos, bodi metal ringkas, Android 13 MagicOS 7.2 | https://s.shopee.co.id/AUmX0KQ0VR | 4 Jutaan |
| Honor | Pad 10 | Snapdragon 7 Gen 3 | 8 | 256 | 5,499,000 | 12.1 inci IPS LCD 120Hz, 2560×1600 | Wifi Only | 8MP f/2.0 AF | 8MP f/2.0 | 10100 | 35 | WiFi 6E only, layar 12.1 inci 2.5K 120Hz 500 nits, 6 speaker stereo dengan spatial audio, bodi metal 6.3mm, Android 15 MagicOS 9 | https://s.shopee.co.id/9zqGPPRuWM | 5 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab A11+ Wifi | Mediatek Dimensity 7300 | 6 | 128 | 2,999,000 | 11 inci TFT LCD 90Hz, 1920x1200 | Wifi Only | 8MP AF | 5MP | 7040 | 25 | 4 Speaker Dolby Atmos, IP 52, One Ui 8.0, 7 years software update | https://s.shopee.co.id/7AX6k3yqdr | 2 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab A11+ 5G | Mediatek Dimensity 7300 | 6 | 128 | 3,999,000 | 11 inci TFT LCD 90Hz, 1920x1200 | 5G | 8MP AF | 5MP | 7040 | 25 | 4 Speaker Dolby Atmos, IP 52, One Ui 8.0, 7 years software update | https://s.shopee.co.id/8V2UKZRgnY | 3 Jutaan |
Perlu diingat, harga tablet 2026 cenderung fluktuatif sehingga angka di tabel bisa berbeda dengan harga promo saat kamu membuka halaman toko. Klik link pada kolom harga untuk melihat harga real-time, stok, serta varian warna dan memori langsung di toko resmi atau seller yang sudah dikurasi OAtekno.
*Beberapa link pembelian di halaman ini adalah link afiliasi. Jika kamu membeli melalui link tersebut, OAtekno dapat menerima komisi tanpa menambah harga yang kamu bayarkan, sekaligus membantu menjaga halaman ini tetap aktif dan selalu update.


