Klik link pada kolom harga untuk melihat harga real-time, stok, serta varian warna dan memori langsung di toko resmi atau seller yang sudah dikurasi OAtekno.
Halaman ini bersifat live dan akan terus diperbarui mengikuti perubahan harga, promo, dan rilis produk terbaru sepanjang tahun. Di dalam tabel, kamu bisa membandingkan berbagai tablet berdasarkan merk, rentang harga, jenis layar, kapasitas RAM dan storage, kualitas kamera, hingga kapasitas baterai dan kecepatan charging. Gunakan filter merk dan budget untuk mempersempit pilihan, mulai dari tablet murah untuk kebutuhan harian sampai seri flagship pengganti laptop untuk gaming dan produktifitas.
| Brand | Model | SoC | RAM (GB) | Storage (GB) | Harga (Rp) | Layar | Koneksi | Kamera (Utama) | Kamera (Depan) | Baterai (mAh) | Charger (W) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy Tab A11 | Helio G99 | 4 | 64 | 2,299,000 | 8.7" TFT LCD, 800x1340, 90Hz | WiFi Only | 8MP AF | 5MP | 5100 | 25 | IP52 | https://s.shopee.co.id/2Voi5Ot2qx | 2 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab A11 | Helio G99 | 4 | 64 | 2,799,000 | 8.7" TFT LCD, 800x1340, 90Hz | 4G | 8MP AF | 5MP | 5100 | 25 | IP52, 4G LTE | https://s.shopee.co.id/1LckhFxUDk | 2 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab A11+ | Dimensity 7300 (MT8775) | 6 | 128 | 3,599,000 | 11" TFT LCD, 1200x1920, 90Hz | WiFi Only | 8MP AF | 5MP | 7040 | 25 | IP52, Dolby Atmos | https://s.shopee.co.id/1VwAtYwqsn | 3 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 Lite | Exynos 1380 | 6 | 128 | 5,699,000 | 10.9" TFT LCD, 1320x2112, 90Hz | WiFi Only | 8MP AF | 5MP | 8000 | 25 | Tanpa NFC | https://s.shopee.co.id/1gFb5rwDXq | 5 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 Lite | Exynos 1380 | 6 | 128 | 6,699,000 | 10.9" TFT LCD, 1320x2112, 90Hz | 5G | 8MP AF | 5MP | 8000 | 25 | Tanpa NFC | https://s.shopee.co.id/1qZ1IAvaCt | 6 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 8 | 128 | 7,579,000 | 10.9" IPS LCD, 1440x2304, 90Hz | WiFi Only | 13MP f/2.0 | 12MP f/2.4 | 8000 | 45 | IP68, NFC, S Pen | https://s.shopee.co.id/7VDO2blDyr | 7 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 FE | Exynos 1580 | 8 | 128 | 8,347,500 | 10.9" IPS LCD, 1440x2304, 90Hz | 5G | 13MP f/2.0 | 12MP f/2.4 | 8000 | 45 | IP68, NFC, S Pen | https://s.shopee.co.id/7fWoEukadu | 8 Jutaan |
| Samsung | Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 12 | 256 | 11,859,000 | 13.1" IPS LCD, 2880x1800, 90Hz | 5G | 13MP f/2.0 | 12MP f/2.4 | 10090 | 45 | IP68, NFC, S Pen | https://s.shopee.co.id/7pqERDjxIx | > 10 Juta |
| Samsung | Galaxy Tab S11 | Dimensity 9400+ | 12 | 256 | 15,249,000 | 11" Dynamic AMOLED 2X, 1600x2560, 120Hz | 5G | 13MP f/2.0 | 12MP f/2.4 | 8400 | 45 | IP68, NFC, S Pen, Fingerprint UDC | https://s.shopee.co.id/6feH34oOfk | > 10 Juta |
| Huawei | MatePad Pro 12.2 (2025) | Kirin T92A | 12 | 512 | 12,949,000 | 12.2" OLED Double-layer, 2800x1840, 144Hz | Wifi Only | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 10100 | 100 | PaperMatte Display, 2000 nits peak, HDR Vivid, USB-C 3.1 | https://s.shopee.co.id/8fPLQm2W0N | > 10 Juta |
| Huawei | MatePad 12 X (2026) | Kirin T92B | 12 | 256 | 8,549,000 | 12" IPS LCD, 2800x1840, 144Hz | Wifi Only | 50MP f/1.8 | 8MP f/2.2 | 10100 | 66 | PaperMatte Display, 1000 nits peak, HDR Vivid, WiFi 7, USB-C 3.0 | https://s.shopee.co.id/9pbIouy4dc | 8 Jutaan |
| Huawei | MatePad 11.5 | Kirin T80 | 6 | 128 | 4,249,000 | 11.5" TFT LCD IPS, 2200x1440, 120Hz | Wifi Only | 13MP f/1.8 | 8MP f/2.2 (ultrawide) | 7700 | 22 | WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0 | https://s.shopee.co.id/9fHscbyhyb | 4 Jutaan |
| Huawei | MatePad 11.5 New (2025) | Kirin T82B | 8 | 128 | 5,849,000 | 11.5" TFT LCD IPS, 2456x1600, 120Hz | Wifi Only | 13MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 10100 | 40 | Standard Edition (non-PaperMatte), USB-C 2.0, WiFi 6 | https://s.shopee.co.id/9UySQIzLJa | 5 Jutaan |
| Huawei | MatePad 11.5 New (2025) | Kirin T82B | 8 | 128 | 5,849,000 | 11.5" TFT LCD IPS, 2456x1600, 120Hz | Wifi Only | 13MP f/1.8 | 8MP f/2.0 | 10100 | 40 | PaperMatte Edition tersedia, USB-C 2.0, WiFi 6 | https://s.shopee.co.id/9Kf2DzzyeZ | 5 Jutaan |
| Huawei | MatePad SE 11 | Snapdragon 685 | 4 | 128 | 2,249,000 | 11" IPS LCD, 1200x1920, 60Hz | Wifi Only | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.2 | 7700 | 22 | microSDXC, WiFi 5, USB-C | https://s.shopee.co.id/9zuj1ExF2Y | 2 Jutaan |
| Honor | Pad X9a | Snapdragon 685 | 8 | 128 | 4,299,000 | 11.5" TFT LCD, 1504x2508, 120Hz | Wifi Only | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.2 | 8300 | 35 | 4 speaker stereo, MagicOS 9 (Android 15), USB-C, tanpa NFC | https://s.shopee.co.id/6L1QeWSOZD | 4 Jutaan |
| Lenovo | Motopad 60 Lite | MediaTek Helio G85 | 4 | 128 | 2,199,000 | 10.1" IPS LCD, 1920x1200, 60Hz | Wifi Only | 8MP f/2.0 AF | 5MP FF | 5100 | 20 | IP rating tidak ada, microSD up to 1TB, Dolby Atmos 2 speaker, USB-C 2.0, 3.5mm jack | https://s.shopee.co.id/8AT4puqI77 | 2 Jutaan |
| Lenovo | Motopad 60 Neo | MediaTek Dimensity 6300 | 4 | 128 | 3,898,000 | 11" IPS LCD, 2560x1600, 90Hz | Wifi Only | 8MP AF | 5MP FF | 7040 | 20 | IP52, microSD up to 2TB, Dolby Atmos 4 speaker, tanpa NFC, USB-C 2.0, 3.5mm jack | https://s.shopee.co.id/8KmV2DpemA | 3 Jutaan |
| Lenovo | Motopad 60 Pro | MediaTek Dimensity 8300 | 8 | 256 | 6,679,000 | 12.7" IPS LCD, 2944x1840, 144Hz | Wifi Only | 13MP AF | 8MP FF | 10200 | 45 | IP52, microSD up to 1TB, JBL Dolby Atmos 4 speaker, tanpa NFC, USB-C 3.2, DisplayPort Out, fingerprint di tombol power | https://s.shopee.co.id/8V5vEWp1RD | 6 Jutaan |
| Lenovo | Yoga Tab | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | 10,999,000 | 11.1" IPS LCD, 3200x2000, 144Hz | Wifi Only | 13MP f/2.2 AF | 13MP f/2.2 (ultrawide) | 8860 | 45 | IP53, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision, tanpa NFC, WiFi 7, USB-C 3.2 Gen2 + DP-out, TUV Rheinland | https://s.shopee.co.id/8fPLQpoO6G | > 10 Juta |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 (WiFi Only) | MediaTek Helio G100-Ultra (6nm) | 4 GB LPDDR4X | 128 GB UFS 2.2 | Rp2.499.000 | 11" IPS 2.5K (2560×1600) 90Hz 600 nit | Wi-Fi 5, BT 5.3, USB-C 2.0, 3.5mm jack | 8 MP f/2.0 | 5 MP f/2.2 | 9000 mAh | 18W (adaptor 15W di kotak) | WiFi Only; varian SIM 4G (6/128G) juga tersedia di listing yang sama | https://s.shopee.co.id/2qRYU9dthf | > 10 Juta |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 (SIM 4G) | MediaTek Helio G100-Ultra (6nm) | 6 GB LPDDR4X | 128 GB UFS 2.2 | Rp2.499.000 | 11" IPS 2.5K (2560×1600) 90Hz 600 nit | Wi-Fi 5, BT 5.3, LTE, USB-C 2.0, 3.5mm jack | 8 MP f/2.0 | 5 MP f/2.2 | 9000 mAh | 18W (adaptor 15W di kotak) | Mendukung SIM 4G | https://s.shopee.co.id/50W348VeJ6 | > 10 Juta |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Pro (8/256GB) | Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) | 8 GB LPDDR4X | 256 GB UFS 2.2 | Rp4.499.000 | 12.1" IPS 2.5K (2560×1600) 120Hz 600 nit Dolby Vision | Wi-Fi 6, BT 5.4 (aptX HD/Adaptive), USB-C 2.0, 3.5mm jack | 8 MP f/2.0 | 8 MP f/2.3 | 12000 mAh | 33W (PD3.0 / QC3+) | Ada varian 5G; microSD hingga 2TB; stylus magnetic | https://s.shopee.co.id/5ApTGRV0y9 | > 10 Juta |
| POCO | POCO Pad M1 (8/256GB) | Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) | 8 GB LPDDR4X | 256 GB UFS 2.2 | Rp4.199.000 | 12.1" IPS 2.5K (2560×1600) 120Hz 600 nit Dolby Vision | Wi-Fi 6, BT 5.4 (aptX HD/Adaptive), USB-C 2.0, 3.5mm jack | 8 MP f/2.0 | 8 MP f/2.3 | 12000 mAh | 33W (PD3.0 / QC3+) | Rebranding Redmi Pad 2 Pro; microSD hingga 2TB | https://s.shopee.co.id/4ftCfWWuz4 | > 10 Juta |
| Xiaomi | Xiaomi Pad 7 (8/256GB) | Snapdragon 7+ Gen 3 (4nm) | 8 GB LPDDR5X | 256 GB UFS 4.0 | Rp5.499.000 | 11.2" IPS 3.2K (3200×2136) 144Hz 800 nit Dolby Vision | Wi-Fi 6E, BT 5.4 (LHDC 5), USB-C 3.2, IR Blaster, tanpa 3.5mm jack | 13 MP f/2.2 PDAF (4K 30fps) | 8 MP f/2.3 | 8850 mAh | 45W (PD3.0 / QC3+) | Tanpa SIM; stylus magnetic; tanpa NFC | https://s.shopee.co.id/4qCcrpWHe7 | > 10 Juta |
| POCO | POCO Pad X1 (8/512GB) | Snapdragon 7+ Gen 3 (4nm) | 8 GB LPDDR5X | 512 GB UFS 4.0 | Rp7.297.000 | 11.2" IPS 3.2K (3200×2136) 144Hz 800 nit Dolby Vision | Wi-Fi 6E, BT 5.4 (LHDC 5), USB-C 3.2, IR Blaster, NFC, tanpa 3.5mm jack | 13 MP f/2.2 PDAF (4K 30fps) | 8 MP f/2.3 | 8850 mAh | 45W (PD3.0 / QC3+) | Tanpa SIM; NFC ada (transfer data); stylus magnetic | https://s.shopee.co.id/6L1QebEPjB | > 10 Juta |
| Infinix | XPAD 30E | MediaTek Helio G80 | 4 | 128 | 2,399,000 | 11" IPS, FHD+ (1200×1920), 60Hz | 4G | 8MP f/2.0 | 5MP | 7200 | 10 | 4 speaker, microSD up to 1TB, Bluetooth 5.2 | https://s.shopee.co.id/9zuj1N8n3p | 2 Jutaan |
| Infinix | XPAD 30E | MediaTek Helio G80 | 8 | 256 | 3,549,000 | 11" IPS, FHD+ (1200×1920), 60Hz | 4G | 8MP f/2.0 | 5MP | 7200 | 10 | 4 speaker, microSD up to 1TB, Bluetooth 5.2 | https://s.shopee.co.id/AUqzcI6t2w | 3 Jutaan |
| Infinix | XPAD 20 Pro | MediaTek Helio G100 Ultimate | 8 | 128 | 3,099,000 | 12" IPS, 2K (1200×2000), 90Hz | 4G | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.0 | 8000 | 18 | 4 speaker DTS, microSD up to 1TB, Bluetooth 5.2, tanpa jack 3.5mm | https://s.shopee.co.id/AKXZPz7WNv | 3 Jutaan |
| Infinix | XPAD 20 Pro | MediaTek Helio G100 Ultimate | 8 | 256 | 3,399,000 | 12" IPS, 2K (1200×2000), 90Hz | 4G | 8MP f/2.0 | 5MP f/2.0 | 8000 | 18 | 4 speaker DTS, microSD up to 1TB, Bluetooth 5.2, tanpa jack 3.5mm | https://s.shopee.co.id/9UySQSAh4m | 3 Jutaan |
| Infinix | XPAD Edge | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 | 256 | 4,529,000 | 13.2" IPS, 2.4K (2400×1600), 60Hz | 4G | 8MP f/2.0 | 8MP f/2.2 | 8000 | 18 | Termasuk keyboard; 4 speaker; microSD up to 2TB; Bluetooth 5.0; Wi-Fi 5 | https://s.shopee.co.id/9Kf2E9BKPl | 4 Jutaan |
| TECNO | MEGAPAD SE | Qualcomm Snapdragon 685 (6nm) | 4 | 128 | 2,599,000 | 11" IPS, FHD+ (1200×1920), 90Hz | 4G | 8MP | 5MP | 8000 | 18 | 4 speaker Dolby Atmos, Hybrid SIM, Wi-Fi 5, BT 5.0, tanpa NFC, TECNO AI | https://s.shopee.co.id/17N71iTEU | 2 Jutaan |
| TECNO | MEGAPAD SE | Qualcomm Snapdragon 685 (6nm) | 8 | 128 | 2,799,000 | 11" IPS, FHD+ (1200×1920), 90Hz | 4G | 8MP | 5MP | 8000 | 18 | 4 speaker Dolby Atmos, Hybrid SIM, Wi-Fi 5, BT 5.0, tanpa NFC, TECNO AI | https://s.shopee.co.id/BQnJKhptX | 2 Jutaan |
| TECNO | MEGAPAD SE | Qualcomm Snapdragon 685 (6nm) | 8 | 256 | 3,199,000 | 11" IPS, FHD+ (1200×1920), 90Hz | 4G | 8MP | 5MP | 8000 | 18 | 4 speaker Dolby Atmos, Hybrid SIM, Wi-Fi 5, BT 5.0, tanpa NFC, TECNO AI | https://s.shopee.co.id/2LVHtJZaUy | 3 Jutaan |
| itel | Tab 11 | UNISOC T615 | 4 | 128 | 2,199,000 | 10.1" IPS, HD+ (1280×800), 60Hz | 4G | 8MP | 5MP | 6000 | 10 | Bundling keyboard + pen; Wi-Fi 5; BT 5.0; tanpa NFC; microSD hingga 2TB; AI Learning Center | https://s.shopee.co.id/1LckhVCfZz | 2 Jutaan |
| itel | VistaTab 30 Pro | MediaTek Helio G99 Ultimate (6nm) | 8 | 256 | 3,299,000 | 13.2" IPS, FHD+ (1200×1920) | 4G | 13MP | 8MP | 10000 | 18 | Dual SIM; Wi-Fi 5; BT 5.2; tanpa NFC; stylus support; USB-C; tebal hanya 7mm | https://s.shopee.co.id/2Voi5e8EDE | 3 Jutaan |
| OPPO | Pad 5 Matte Display Edition | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | 8 | 256 | 7,999,000 | 12.1" IPS LCD, 1980x2800, 120Hz | Wi-Fi | 8MP f/2.0 | 8MP f/2.0 | 10050 | 33 | Anti-Glare Matte Display | https://s.shopee.co.id/20sRUkeJs4 | 7 Jutaan |
| OPPO | Pad 2 | MediaTek Dimensity 9000 | 8 | 256 | 6,999,000 | 11.61" IPS LCD, 2000x2800, 144Hz | Wi-Fi | 13MP f/2.2 | 8MP f/2.3 | 9510 | 67 | SUPERVOOC | https://s.shopee.co.id/2BBrh3dgX7 | 6 Jutaan |
| OPPO | Pad SE | MediaTek Helio G100 | 4 | 128 | 3,599,000 | 11.0" IPS LCD, 1200x1920, 90Hz | Wi-Fi | 5MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | 9340 | 33 | Wi-Fi Version | https://s.shopee.co.id/2LVHtMd3CA | 3 Jutaan |
| OPPO | Pad 3 | MediaTek Dimensity 8350 | 8 | 256 | 8,999,000 | 11.61" LCD LTPS, 2800x2000, 144Hz | Wi-Fi | 8MP f/2.0 | 8MP f/2.0 | 9520 | 67 | Anti-Reflective Matte Display Edition | https://s.shopee.co.id/2Voi5fcPrD | 8 Jutaan |
| Apple | iPad (2025) | Apple A16 Bionic | 6 | 256 | 12,149,000 | 11.0" Liquid Retina IPS LCD, 1640x2360, 60Hz | 5G | 12MP f/1.8 | 12MP f/2.4 | 7698 | 45 | Touch ID, Center Stage, eSIM, Apple Pencil (USB-C) support | https://s.shopee.co.id/6VKqr2xQSq | > 10 Juta |
| Apple | iPad (A16) | Apple A16 Bionic | 6 | 128 | 7.299.000 | 11.0" Liquid Retina IPS LCD, 1640x2360, 60Hz | Wi-Fi | 12MP f/1.8 | 12MP f/2.4 | 7698 | 20 | Touch ID, Apple Pencil (USB-C) support | https://s.shopee.co.id/6L1Qejy3np | > 10 Juta |
| Apple | iPad (A16) | Apple A16 Bionic | 6 | 128 | 10.299.000 | 11.0" Liquid Retina IPS LCD, 1640x2360, 60Hz | 5G | 12MP f/1.8 | 12MP f/2.4 | 7698 | 20 | eSIM, Touch ID | https://s.shopee.co.id/6Ai0SQyh8o | > 10 Juta |
| Apple | iPad Pro 11 inci M5 | Apple M5 | 8 | 256 | 19.999.000 | 11.1" Ultra Retina XDR OLED, 120Hz | Wi-Fi | 12MP f/1.8 | 12MP Ultra Wide | 8160 | 30 | Face ID, Apple Pencil Pro support | https://s.shopee.co.id/60OaG7zKTn | > 10 Juta |
| Apple | iPad Air 11 inci M4 | Apple M4 | 8 | 128 | 12.599.000 | 11.0" Liquid Retina IPS LCD, 60Hz | Wi-Fi | 12MP f/1.8 | 12MP landscape camera | 7606 | 20 | Touch ID, Apple Pencil Pro support | https://s.shopee.co.id/9pbIpAkjhY | > 10 Juta |
| Apple | iPad Pro 13 inci M5 | Apple M5 | 8 | 256 | 26.499.000 | 13.0" Ultra Retina XDR OLED, 120Hz | Wi-Fi | 12MP f/1.8 | 12MP Ultra Wide | 10290 | 30 | Face ID, Tandem OLED | https://s.shopee.co.id/9pbIpBkC8H | > 10 Juta |
| Apple | iPad Pro 11 inci M5 | Apple M5 | 8 | 256 | 23.999.000 | 11.1" Ultra Retina XDR OLED, 120Hz | 5G | 12MP f/1.8 | 12MP Ultra Wide | 8160 | 30 | eSIM, Face ID | https://s.shopee.co.id/9Kf2EGm69C | > 10 Juta |
| Apple | iPad Air 13 inci M4 | Apple M4 | 8 | 128 | 18.699.000 | 13.0" Liquid Retina IPS LCD, 60Hz | Wi-Fi | 12MP f/1.8 | 12MP landscape camera | 9705 | 20 | Touch ID, Apple Pencil Pro support | https://s.shopee.co.id/9UySQZlSoF | > 10 Juta |
OAtekno menyajikan daftar harga tablet 2026 yang dijual resmi di Indonesia, lengkap dengan spesifikasi inti dan link ke toko terpercaya. Perlu diingat, harga tablet 2026 cenderung fluktuatif sehingga angka di tabel bisa berbeda dengan harga promo saat kamu membuka halaman toko.
*Beberapa link pembelian di halaman ini adalah link afiliasi. Jika kamu membeli melalui link tersebut, OAtekno dapat menerima komisi tanpa menambah harga yang kamu bayarkan, sekaligus membantu menjaga halaman ini tetap aktif dan selalu update.


