OAtekno.com – Dalam era digital saat ini, ponsel telah menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang. Tapi tidak semua orang mampu mengeluarkan anggaran besar untuk membeli ponsel high-end. Untungnya, ada banyak pilihan ponsel dengan harga terjangkau yang menawarkan kualitas dan performa yang layak. Dalam artikel ini, kami akan mengulas beberapa pilihan terbaik HP Android dengan harga 1 jutaan yang dapat memenuhi kebutuhan Anda tanpa membuat kantong bolong.
HP Budget Rekomendasi OAtekno
BRAND | MODEL | SoC | RAM/ROM | Harga |
Infinix | Infinix Smart 7 | Helio A22 | 3GB/64GB | Rp1.149.000 |
Infinix | Infinix Smart 7 | Helio A22 | 4GB/64GB | Rp1.199.000 |
Infinix | Infinix Hot 30i | Helio G37 | 8GB/128GB | Rp1.499.000 |
OPPO | OPPO A16k | Helio G35 | 4GB/64GB | Rp1.599.000 |
OPPO | OPPO A17k | Helio G35 | 3GB/64GB | Rp1.699.000 |
OPPO | OPPO 16 | Helio G35 | 4GB/64GB | Rp1.749.000 |
OPPO | OPPO A55 | Helio G35 | 4GB/64GB | Rp1.949.000 |
POCO | POCO C40 | JLQ JR510 | 3GB/32GB | Rp1.399.000 |
POCO | POCO C40 | JLQ JR510 | 4GB/64GB | Rp1.599.000 |
realme | realme Narzo 50i | UNISOC SC9863A | 4GB/64GB | Rp1.499.000 |
realme | realme C30s | UNISOC SC9863A | 4GB/64GB | Rp1.599.000 |
realme | realme C33 | UNISOC T612 | 4/64GB | Rp1.799.000 |
realme | realme Narzo 50A Prime | Helio G85 | 4GB/128GB | Rp1.998.000 |
realme | realme C33 | UNISOC T612 | 4/128GB | Rp1.999.000 |
Redmi | Redmi A2 | Helio G36 | 3GB/32GB | Rp1.199.900 |
Redmi | Redmi 10A | Helio G25 | 3GB/32GB | Rp1.299.000 |
Redmi | Redmi 12C | Helio G85 | 3GB/32GB | Rp1.299.000 |
Redmi | Redmi 12C | Helio G85 | 4GB/64GB | Rp1.299.000 |
Redmi | Redmi 10C | Snapdragon 680 | 4GB/128GB | Rp1.799.999 |
Samsung | Galaxy A04e | MediaTek P35 | 3GB/32GB | Rp1.299.000 |
Samsung | Samsung Galaxy A04e | MediaTek P35 | 3GB/64GB | Rp1.399.000 |
Samsung | Samsung Galaxy A04 | MediaTek P35 | 4GB/64GB | Rp1.579.000 |
Samsung | Samsung Galaxy A04s | Exynos 850 | 4GB/64GB | Rp1.889.000 |
Samsung | Samsung Galaxy A04s | Exynos 850 | 4GB/128GB | Rp1.999.000 |
TECNO | TECNO Spark 8C | UNISOC T606 | 4GB/64GB | Rp1.199.000 |
TECNO | TECNO Spark 10C | UNISOC T606 | 4GB/64GB | Rp1.299.000 |
TECNO | TECNO Spark Go 2023 | Helio A22 | 4GB/64GB | Rp1.299.000 |
TECNO | TECNO Pova Neo | Helio G25 | 4GB/64GB | Rp1.399.000 |
TECNO | TECNO SPARK 10 | Helio G37 | 4GB/128GB | Rp1.799.000 |
TECNO | TECNO Pova Neo 2 | Helio G85 | 4GB/64GB | Rp1.899.000 |
TECNO | TECNO Pop 5 LTE | UNISOC SC9863A | 3GB/32GB | Rp999.000 |
vivo | vivo Y02 | Helio P22 | 3GB/32GB | Rp1.399.000 |
vivo | vivo Y21 | Helio P35 | 4GB/64GB | Rp1.544.000 |
vivo | vivo Y02t | Helio P35 | 4GB/64GB | Rp1.699.000 |
vivo | vivo Y16 | Helio G35 | 4GB/64GB | Rp1.899.000 |
vivo | vivo Y21s | Helio G80 | 4GB/128GB | Rp1.969.000 |
vivo | vivo Y16 | Helio G35 | 4GB/128GB | Rp1.999.000 |
List smartphone Android 1 jutaan ini ada yang berbeda kapasitas RAM/Internal Storage-nya. Jadi, kalian lihat lagi lebih teliti dan semoga kalian bisa menemukan HP budget yang ingin kalian beli.